STIHL FSA 80, bez akumulátora
Kód: STIHL-202538
DARČEK PRE VÁS
ÚPLNE ZDARMA

DORUČENIE K VÁM
UŽ DO 48 H.

GARANCIA KVALITY
A SKVELEJ CENY
Podrobný popis
Akumulátorový krovinorez STIHL FSA 80 je vďaka svojmu veľmi dobrému výkonu ideálnym pomocníkom, pokiaľ chcete rýchlo a ľahko pokosiť trávu alebo zastrihnúť okraje trávnika na menších plochách. S ergonomickou obojručnou rukoväťou môžete trávnik udržiavať pohodlne a efektívne. S veľmi dobre vyváženým krovinorezom zo z AK-Systému STIHL môžete efektívne pracovať bez ochrany sluchu aj v oblastiach citlivých na hluk. EC motor je možné v závislosti na použití regulovať pomocou plynulej regulácie otáčok s 2 stupňami priamo na ovládacej rukoväti. Ak chcete pracovať pri nižších otáčkach, napríklad pri vyžínaní okrajov trávnika, zvoľte režim ECO (úroveň 1). Tým získate nižšiu spotrebu energie a môžete tak predĺžiť životnosť akumulátora. Pokiaľ potrebujete plnú rýchlosť krovinorezu na kosenie krovín a hustej trávy, jednoducho prepnite posuvným spínačom na rýchlosť 2. Rýchlosť sa v každom prípade automaticky prispôsobí pripojenému žaciemu nástroju a je možné ju plynule regulovať. Aku krovinorez STIHL FSA 80 bol špeciálne skonštruovaný tak, aby ste s ním mohli využívať kovové žacie nástroje. Sériovo je vybavený nožom . Okrem toho je k dispozícii široká škála ďalších žacích nástrojov a žacích hláv. Praktické závesné oko pre štandardne dodávaný dvojitý ramenný postroj STIHL môžete bez použitia náradia prispôsobiť svojej telesnej veľkosti. Model STIHL FSA 80 je vybavený závesným okom na uloženie.Dodatočné parametre
| Kategória: | AK systém |
|---|---|
| Dĺžka bez žacieho nástroja: | 1,78 m |
| Hladina akustického tlaku LpA (dB(A)): | 81 |
| Hladina akustického výkonu LwA (dB(A)): | 94 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť: | 1,9 / 1,9 m/s<sup>2</sup> |
| Hmotnosť vyžínača: | 4,5* kg |
| Maximálna plocha na jedno nabitie batérie AK 10: | 200 m² |
| Maximálna plocha na jedno nabitie batérie AK 20: | 500 m² |
| Maximálna plocha na jedno nabitie batérie AK 30 S: | 600 m² |
| Maximálna výdrž batérie AK 10 s hlavicou vyžínača: | 12 min. |
| Maximálna výdrž batérie AK 10 s kovovým nástrojom: | 20 min. |
| Maximálna výdrž batérie AK 20 s hlavicou vyžínača: | 20 min. |
| Maximálna výdrž batérie AK 30 S s hlavicou vyžínača: | 30 min. |
| Maximálna výdrž batérie AK 30 S s kovovým nástrojom: | 60 min. |
| Menovité napätie: | 36 V |
| Minimálna výdrž batérie AK 10 s hlavicou vyžínača: | 8 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 10 s kovovým nástrojom: | 10 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 20 s hlavicou vyžínača: | 15 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 20 s kovovým nástrojom: | 30 min., 50 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 30 S s hlavicou vyžínača: | 20 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 30 S s kovovým nástrojom: | 40 min. |
| Nastavenie rukoväte bez použitia náradia: | ÁNO |
| Popruhy: | <i class="fa fa-circle-o"></i> |
| Priemer žacieho nástroja: | 380 mm |
| Rukoväť: | Multifunkčná |
| Štandardný žací nástroj: | Žací nôž GSB 230-2 |
| Trieda akumulátorového náradia: | AK Systém |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

