Solis GT 26 - 6+2 Základná mechanická prevodovka
Kód: 2476Podrobný popis
Technická špecifikácia
Typ motoru | Mitsubushi MVS3L2 – Diesel (S3L2-18,2/2500) |
Výkon motora (HP) | 26 |
Počet valcov | 3 |
Plnenie | Atmosférické |
Objem (ccm) | 1319 |
Otáčky (ot/min) | 2500 |
Typ čističa vzduchu | Suchý filter vzduchu + senzor zanesenia |
Studený štart | Áno – žhavenie pre každý valec |
Typ prevodovky | Mechanická, nesynchronizovaná |
Prevodové stupne | 6 vpred / 2 vzad (s dvojitou redukciou) |
Spojka | Suchá jednolamelová |
Pohon | 2WD / 4WD – mechanicky pripojiteľný ovládacou pákou |
Uzávierka diferenciálu | Mechanická – pripojiteľná nožným pedálom |
Typ riadenia | Hydraulický posilňovač riadenia |
Brzdový systém | Diskový v olejovom kúpeli |
Ovládanie | Mechanické s prepákovaním tiahel, nezávislé brzdenie L a P |
Parkovacia brzda | Nezávislá ručná brzda |
Hydraulické okruhy | Jeden dvojčinný – možnosť rozšírenia |
Počet rýchlospojok | 2x ISO – možnosť rozšírenia |
Zadný trojbodový záves | Áno – Kategória I |
Zdvih ramena trojbodového závesu (kg) | 600 |
Typ zadnej vývodovej hriadele PTO | Mechanická – pripojiteľná ovládacou pákou, štandard 6 drážok |
Otáčky PTO (ot/min) | 540 / 1000 – voliteľne presunutím ovládacej páky |
Batéria | 12V, 65Ah |
Alternátor | 12V, 42Ah |
Zásuvka prívesu | Áno, štandardná 7 kolíková ISO |
Osvetlenie, klaksón, maják | Áno, podľa podmienok na prevádzku na pozemných komunikáciách |
Predný / zadný vlečný záves | Áno / Áno |
Predné / zadné závažie (kg) | 2 x 15 / 0 = 30 |
Objem palivovej nádrže (l) | 26 |
Maximálna hmotnosť prívesu (kg) | 1120 nebrzdený / 3000 brzdený |
Homologizácia EU | Schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách |
Volitelné typy pneumatík:
Agro radiálne
Priemyslové
Trávové
Galaxy Garden
Základné rozmery a hmotnosti
Druh pneumatík | Agro diagonálne | Agro radiálne | Priemyslové | Trávové | Galaxy Garden |
Rozmer prednej pneumatiky | 6.0-12 | 6.5/80-12 | 23×8.5-15 | 23×8.5-12 | 220/55R12 |
Rozmer zadnej pneumatiky | 8.3-20 | 280/70R18 | 33×15.5-16.5 | 33×15.5-16.5 | 280/70R16 |
Celková dĺžka (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
Celková šírka (mm) | 1025-1075 | 1110-1270 | 1190-1420 | 1190-1420 | 1200-1265 |
Rázvor náprav (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Rozchod kolies vpredu (mm) | 865-965 | 880-915 | 950 | 945 | 955 |
Rozchod kolies vzadu (mm) | 720-840 | 830-990 | 1005 | 1100 | 945 |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1070 | 1085 | 1130 | 1125 | 1085 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Traktory Solis |
---|---|
Záruka: | 5 rokov |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.