M18 FUEL™ Fukár M18 FBL-0
Kód: 4933459825Podrobný popis
- Ergonomický, pozdĺžny tvar umožňuje odstrániť špinu a prach aj z ťažko dostupných miest
- Objem vzduchu až 12,74 m³/min pri rýchlosti 193 km/h na odstránenie nečistôt
- Variabilná spúšť a uzamknutie rýchlosti pre úplnú kontrolu výkonu
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilú digitálnu ochranu proti preťaženiu náradia a akumulátora a jedinečným spôsobom zvyšuje výkon náradia pri zaťažení.
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyššiu účinnosť, dlhšiu životnosť a maximálny výkon
- Uzamykateľný spínač
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M18™
Dodatočné parametre
Kategória: | Milwaukee Tools |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnosť: | 2.2 kg |
Dĺžka bez trysky (mm): | 386 |
Dodáva sa: | bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra |
Dodávaný v: | bez kufra |
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 83 |
Hladina akustického tlaku- odchýlka (dB(A)): | 3 |
Hladina akustického výkonu -odchýlka (dB(A)): | 1 |
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 97 |
Charakteristika 01: | Objem vzduchu až 12,74 m³/min pri rýchlosti 193 km/h na odstránenie nečistôt |
Charakteristika 02: | Variabilná spúšť a uzamknutie rýchlosti pre úplnú kontrolu výkonu |
Charakteristika 03: | Ergonomický, pozdĺžny tvar umožňuje odstrániť špinu a prach aj z ťažko dostupných miest |
Charakteristika 04: | Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilú digitálnu ochranu proti preťaženiu náradia a akumulátora a jedinečným spôs |
Charakteristika 05: | Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyššiu účinnosť, dlhšiu životnosť a maximálny výkon |
Charakteristika 06: | Uzamykateľný spínač |
Charakteristika 07: | Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M18™ |
Charakteristika produktu: | M18 FUEL™ Fukár |
Kapacita akumulátora (Ah): | bez akumulátora |
Napätie (V): | 18 |
Objem vzduchu 1 [m³ za minútu]: | 8.75 |
Objemový prietok vzduchu 2 (m³ za minútu): | 12.7 |
Otáčky ventilátoru (ot./min): | 14,000 |
Parent product description: | M18 FUEL™ lombfúvó |
Prietok vzduchu (l/sek.): | 212 |
Prietok vzduchu (m³/min): | 12.7 |
Prietokové množstvo vzduchu 1 [mh]: | 133 |
Rýchlosť prúdenia vzduchu 1 [km|h]: | 133 |
Rýchlosť prúdu vzduchu 2 (km/h): | 193 |
Rýchlosť vzduchu (km/h): | 193 |
Sila čistenia [N]: | 11 |
Typ akumulátora: | Li-ion |
Vibration Level Main Handle [m|s²]: | ≤ 2.5 |
Vibration Level Main Handle uncertainty [m|s²]: | 1.5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.