M12™ Fukár M12 BBL-0
Kód: 4933472214Podrobný popis
- Perfektná kontrola výkonu pomocou 2-stupňovej nastaviteľnej spúšte
- Výkonný motor dokáže generovať až 4.81 m³ / min objemu vzduchu pri rýchlosti 177 km/h pre vyčistenie pracoviska
- Ľahké, kompatkné telo odstraňuje špinu a nečistoty z úzkych miest
- Balenie zahŕňa všestranné nadstavce, ako je predĺženie trysky (25,5 cm) a špičková trubica pre presné práce
- Odnímateľná tryska pre ľahké a pohodlné skladovanie
- Axiálny dizajn ventilátora
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými akumulátormi M12™ MILWAUKEE®
Dodatočné parametre
Kategória: | Milwaukee Tools |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnosť: | 1.9 kg |
Dĺžka bez trysky (mm): | 380 |
Dodáva sa: | bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra |
Dodávaný v: | bez kufra |
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 73 |
Hladina akustického tlaku- odchýlka (dB(A)): | 2.5 |
Hladina akustického výkonu -odchýlka (dB(A)): | 1.2 |
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 82.9 |
Charakteristika 01: | Výkonný motor dokáže generovať až 4.81 m³ / min objemu vzduchu pri rýchlosti 177 km/h pre vyčistenie pracoviska |
Charakteristika 02: | Ľahké, kompatkné telo odstraňuje špinu a nečistoty z úzkych miest |
Charakteristika 03: | Perfektná kontrola výkonu pomocou 2-stupňovej nastaviteľnej spúšte |
Charakteristika 04: | Balenie zahŕňa všestranné nadstavce, ako je predĺženie trysky (25,5 cm) a špičková trubica pre presné práce |
Charakteristika 05: | Odnímateľná tryska pre ľahké a pohodlné skladovanie |
Charakteristika 06: | Axiálny dizajn ventilátora |
Charakteristika 07: | Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými akumulátormi M12™ MILWAUKEE® |
Charakteristika produktu: | M12™ Fukár |
Napätie (V): | 12 |
Objem vzduchu 1 [m³ za minútu]: | 0 - 3.5 |
Objemový prietok vzduchu 2 (m³ za minútu): | 0 - 4.9 |
Odchýlka vibrácií (m/s²): | 1.5 |
Prietok vzduchu (l/sek.): | 0 - 3.5/ 0 - 4.9 |
Prietok vzduchu rýchlosť (km / h): | 0 - 128/ 0 - 177 |
Prietokové množstvo vzduchu 1 [mh]: | 0 - 128 |
Rýchlosť prúdu vzduchu 2 (km/h): | 0 - 177 |
Typ akumulátora: | Li-ion |
Vibration Level Main Handle [m|s²]: | 0.9 |
Vibration Level Main Handle uncertainty [m|s²]: | 1.5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.